您好,欢迎来到云帆塑业采购招标网!请登录免费注册服务热线:400-800-99收藏本站
11月13日 今天 · 广西崇左实况 19℃

崇左天气崇左15天天气预报

🌧️ 16~23℃ 阵雨东风 2级 · 湿度90%
空气质量155 · 中度污染
紫外线中等
风向风力东风 2级
日出07:01
日落18:07
相对湿度90%
🌤 崇左未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月13日今天 今天 🌧️阵雨 23℃ / 16℃ 东风 2级
11月14日 周六 🌦️毛毛雨 24℃ / 16℃ 东风 2级
11月15日 周日 🌫️雾 26℃ / 15℃ 东风 2级
11月16日 周一 🌧️毛毛雨 29℃ / 20℃ 南风 3级
11月17日 周二 🌦️毛毛雨 32℃ / 22℃ 南风 3级
11月18日 周三 🌦️毛毛雨 24℃ / 16℃ 东北风 3级
11月19日 周四 ☁️阴 19℃ / 16℃ 东风 2级
11月20日 周五 ☁️阴 20℃ / 17℃ 东风 2级
11月21日 周六 🌦️毛毛雨 20℃ / 17℃ 东北风 2级
11月22日 周日 🌦️毛毛雨 21℃ / 17℃ 东风 3级
11月23日 周一 🌦️毛毛雨 19℃ / 16℃ 东北风 3级
11月24日 周二 🌦️毛毛雨 19℃ / 15℃ 东北风 3级
11月25日 周三 ☁️阴 21℃ / 16℃ 东北风 2级
11月26日 周四 ☁️阴 22℃ / 15℃ 东北风 2级
11月27日 周五 🌫️雾 25℃ / 13℃ 东南风 2级
崇左生活指数 出行参考
👕穿衣指数长袖衬衫、薄外套或夹克
🕶️紫外线中等(常规防护)
🚗洗车指数不宜(阵雨) 降水概率100%
🏃运动指数不宜(东风 2级)
🤧感冒指数少发(温差 7℃)
🧺晾晒指数不宜(湿度 90%)
🌿空气指数中度污染
城市天气导航
↑